데이터 불러오는 중
00434HKEX
| 단위: HKD | FY2025 |
|---|---|
| 매출액 | 467.67 백만 HKD |
| 매출원가 | 127.13 백만 HKD |
| 연구개발비 | 93.23 백만 HKD |
| 판매비와 관리비 | 213.7 백만 HKD |
| 감가상각 후 영업이익 | -301.14 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | -289 백만 HKD |
| EBIT | -301.14 백만 HKD |
| EBITDA | -289 백만 HKD |
| 이자비용 | 717 천 HKD |
| 법인세차감전이익 | -280.25 백만 HKD |
| 법인세비용 | -41.62 백만 HKD |
| 특별손익 전 이익 | -238.63 백만 HKD |
| 보통주 배당 | 28.1 백만 HKD |
| 총배당 | 28.1 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.