데이터 불러오는 중
RGNXNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170.44 백만 USD | 83.33 백만 USD | 90.24 백만 USD | 112.72 백만 USD |
| 매출원가 | — | 33.57 백만 USD | 37.21 백만 USD | 54.55 백만 USD |
| 연구개발비 | 228.3 백만 USD | 208.52 백만 USD | 232.27 백만 USD | 242.45 백만 USD |
| 영업이익 | -161.2 백만 USD | -233.35 백만 USD | -268.13 백만 USD | -262.88 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -193.88 백만 USD | -227.1 백만 USD | -263.65 백만 USD | -280.41 백만 USD |
| 법인세비용 | 0 USD | 0 USD | -152 천 USD | -84 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -193.88 백만 USD | -227.1 백만 USD | -263.49 백만 USD | -280.32 백만 USD |
| 기본주당이익 | -3.76 USD/주 | -4.59 USD/주 | -6.02 USD/주 | -6.5 USD/주 |
| 희석주당이익 | -3.76 USD/주 | -4.59 USD/주 | -6.02 USD/주 | -6.5 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.