데이터 불러오는 중
FBGLNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.14 백만 USD | 10.39 백만 USD | 16.14 백만 USD | — |
| 매출원가 | 17.19 백만 USD | 9.45 백만 USD | 14.18 백만 USD | — |
| 매출총이익 | 1.94 백만 USD | 937.56 천 USD | 1.96 백만 USD | — |
| 연구개발비 | 499.13 천 USD | — | — | — |
| 영업이익 | -1.43 백만 USD | -725.49 천 USD | -33.11 천 USD | — |
| 이자비용 | — | — | 57.06 천 USD | — |
| 법인세차감전이익 | -1.51 백만 USD | -637.5 천 USD | -24.65 천 USD | — |
| 법인세비용 | — | -26.73 천 USD | -28.12 천 USD | — |
| 당기순이익(공시 기준) | -1.51 백만 USD | -610.78 천 USD | 3.52 천 USD | 51.47 천 USD |
| 기본주당이익 | -0.11 USD/주 | -0.05 USD/주 | 0 USD/주 | — |
| 희석주당이익 | -0.11 USD/주 | -0.05 USD/주 | 0 USD/주 | — |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.