데이터 불러오는 중
FABCNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 63.78 천 USD | 498.92 천 USD |
| 매출원가 | 956.16 천 USD | 6.65 백만 USD | 5.13 백만 USD |
| 매출총이익 | -956.16 천 USD | -6.59 백만 USD | -4.64 백만 USD |
| 연구개발비 | 1.39 백만 USD | 1.49 백만 USD | 7.42 백만 USD |
| 영업이익 | -10.46 백만 USD | -19.38 백만 USD | -28.16 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -21.09 백만 USD | -1.76 백만 USD | -34.16 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 21.09 백만 USD | 1.76 백만 USD | 34.16 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -28.22 백만 USD | -12.44 백만 USD | -39.04 백만 USD |
| 기본주당이익 | -32.24 USD/주 | -32.25 USD/주 | -8.19 USD/주 |
| 희석주당이익 | -32.24 USD/주 | -32.25 USD/주 | -8.19 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.