데이터 불러오는 중
GRFSNasdaq
| 단위: EUR | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.52 십억 EUR | 7.21 십억 EUR | 6.59 십억 EUR | 6.06 십억 EUR |
| 매출원가 | 4.67 십억 EUR | 4.42 십억 EUR | 4.11 십억 EUR | 3.85 십억 EUR |
| 매출총이익 | 2.86 십억 EUR | 2.79 십억 EUR | 2.48 십억 EUR | 2.21 십억 EUR |
| 연구개발비 | 426 백만 EUR | 384 백만 EUR | 395 백만 EUR | 361.14 백만 EUR |
| 판매비와 관리비 | 1.18 십억 EUR | 1.26 십억 EUR | 1.37 십억 EUR | 1.2 십억 EUR |
| 영업이익 | 1.24 십억 EUR | 1.19 십억 EUR | 782 백만 EUR | 782.44 백만 EUR |
| 이자비용 | 625 백만 EUR | 714 백만 EUR | 597 백만 EUR | 478.32 백만 EUR |
| 법인세차감전이익 | 615 백만 EUR | 444 백만 EUR | 206 백만 EUR | 338.01 백만 EUR |
| 법인세비용 | 115 백만 EUR | 231 백만 EUR | 43 백만 EUR | 90.11 백만 EUR |
| 당기순이익(공시 기준) | 500 백만 EUR | 213 백만 EUR | 163 백만 EUR | 247.9 백만 EUR |
| 지배기업 소유주 귀속 순이익 | 402 백만 EUR | 157 백만 EUR | 42 백만 EUR | 185.04 백만 EUR |
| 기본주당이익 | 0.59 EUR/주 | 0.23 EUR/주 | 0.06 EUR/주 | 0.27 EUR/주 |
| 희석주당이익 | 0.59 EUR/주 | 0.23 EUR/주 | 0.06 EUR/주 | 0.27 EUR/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.