데이터 불러오는 중
ROPNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.9 십억 USD | 7.04 십억 USD | 6.18 십억 USD | 5.37 십억 USD | 4.83 십억 USD |
| 매출원가 | 2.43 십억 USD | 2.16 십억 USD | 1.87 십억 USD | 1.62 십억 USD | 1.43 십억 USD |
| 매출총이익 | 5.47 십억 USD | 4.88 십억 USD | 4.31 십억 USD | 3.75 십억 USD | 3.41 십억 USD |
| 연구개발비 | 852.5 백만 USD | 748.1 백만 USD | 646.1 백만 USD | 529.8 백만 USD | 484.8 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 3.24 십억 USD | 2.88 십억 USD | 2.56 십억 USD | 2.23 십억 USD | 2.07 십억 USD |
| 영업이익 | 2.24 십억 USD | 2 십억 USD | 1.75 십억 USD | 1.52 십억 USD | 1.24 십억 USD |
| 이자비용 | — | — | 164.7 백만 USD | 192.4 백만 USD | 233.9 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 1.94 십억 USD | 1.97 십억 USD | 1.74 십억 USD | 1.28 십억 USD | 1.03 십억 USD |
| 법인세비용 | 399.8 백만 USD | 417.9 백만 USD | 374.7 백만 USD | 296.4 백만 USD | 226.6 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 1.54 십억 USD | 1.55 십억 USD | 1.38 십억 USD | 4.55 십억 USD | 1.15 십억 USD |
| 기본주당이익 | 14.3 USD/주 | 14.47 USD/주 | 12.98 USD/주 | 42.92 USD/주 | 10.95 USD/주 |
| 희석주당이익 | 14.2 USD/주 | 14.35 USD/주 | 12.89 USD/주 | 42.55 USD/주 | 10.82 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.