데이터 불러오는 중
PAYSNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 82.03 백만 USD | 58.38 백만 USD | 47.27 백만 USD | 38.03 백만 USD | 29.46 백만 USD |
| 매출원가 | 33.31 백만 USD | 26.19 백만 USD | 23.14 백만 USD | 17.08 백만 USD | 14.75 백만 USD |
| 매출총이익 | 48.72 백만 USD | 32.2 백만 USD | 24.14 백만 USD | 20.95 백만 USD | 14.71 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 33.04 백만 USD | 25.18 백만 USD | 20.28 백만 USD | 17.7 백만 USD | 14.95 백만 USD |
| 영업이익 | 7.36 백만 USD | 1.02 백만 USD | -167.26 천 USD | 344.34 천 USD | -2.74 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 10.03 백만 USD | 4.14 백만 USD | 2.36 백만 USD | 1.14 백만 USD | -2.71 백만 USD |
| 법인세비용 | 2.48 백만 USD | 322.29 천 USD | -4.09 백만 USD | 107.48 천 USD | 10.2 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 7.55 백만 USD | 3.82 백만 USD | 6.46 백만 USD | 1.03 백만 USD | -2.72 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 7.55 백만 USD | 3.82 백만 USD | 6.46 백만 USD | 1.03 백만 USD | -2.72 백만 USD |
| 기본주당이익 | 0.14 USD/주 | 0.07 USD/주 | 0.12 USD/주 | 0.02 USD/주 | -0.05 USD/주 |
| 희석주당이익 | 0.13 USD/주 | 0.07 USD/주 | 0.12 USD/주 | 0.02 USD/주 | -0.05 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.