데이터 불러오는 중
01293HKEX
| 단위: CNY | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.91 십억 CNY | 31.7 십억 CNY | 37.58 십억 CNY |
| 매출원가 | 30.09 십억 CNY | 30.7 십억 CNY | 34.76 십억 CNY |
| 판매비와 관리비 | 1.73 십억 CNY | 1.79 십억 CNY | 1.92 십억 CNY |
| 감가상각 후 영업이익 | 907.89 백만 CNY | -503.36 백만 CNY | 1.53 십억 CNY |
| 감가상각 전 영업이익 | 1.43 십억 CNY | 30.23 백만 CNY | 2.06 십억 CNY |
| EBIT | 907.89 백만 CNY | -503.36 백만 CNY | 1.53 십억 CNY |
| EBITDA | 1.43 십억 CNY | 30.23 백만 CNY | 2.06 십억 CNY |
| 이자비용 | 550.67 백만 CNY | 539.38 백만 CNY | 598.01 백만 CNY |
| 법인세차감전이익 | 229.1 백만 CNY | -570.9 백만 CNY | 909.09 백만 CNY |
| 법인세비용 | 115.01 백만 CNY | 129.58 백만 CNY | 365.73 백만 CNY |
| 특별손익 전 이익 | 125.75 백만 CNY | -697.98 백만 CNY | 551.99 백만 CNY |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.