데이터 불러오는 중
08029HKEX
| 단위: HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.49 백만 HKD | 7.12 백만 HKD | -11.32 백만 HKD | 12.34 백만 HKD |
| 매출원가 | 14.15 백만 HKD | 26.25 백만 HKD | 20.42 백만 HKD | 11.89 백만 HKD |
| 판매비와 관리비 | 28.09 백만 HKD | 29.89 백만 HKD | 27.26 백만 HKD | 72.74 백만 HKD |
| 감가상각 후 영업이익 | -34.63 백만 HKD | -39.39 백만 HKD | -33.32 백만 HKD | -60.27 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | -33.71 백만 HKD | -38.11 백만 HKD | -33.17 백만 HKD | -56.27 백만 HKD |
| EBIT | -34.63 백만 HKD | -39.39 백만 HKD | -33.32 백만 HKD | -60.27 백만 HKD |
| EBITDA | -33.71 백만 HKD | -38.11 백만 HKD | -33.17 백만 HKD | -56.27 백만 HKD |
| 법인세차감전이익 | -37.38 백만 HKD | -46.44 백만 HKD | -14.25 백만 HKD | -105.25 백만 HKD |
| 법인세비용 | 0 HKD | 0 HKD | -650 천 HKD | 909 천 HKD |
| 특별손익 전 이익 | -36.74 백만 HKD | -46.44 백만 HKD | -13.6 백만 HKD | -106.16 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.