데이터 불러오는 중
FTNTNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.8 십억 USD | 5.96 십억 USD | 5.3 십억 USD | 4.42 십억 USD | 3.34 십억 USD |
| 매출원가 | 1.33 십억 USD | 1.16 십억 USD | 1.24 십억 USD | 1.08 십억 USD | 783 백만 USD |
| 매출총이익 | 5.47 십억 USD | 4.8 십억 USD | 4.07 십억 USD | 3.33 십억 USD | 2.56 십억 USD |
| 연구개발비 | 815.5 백만 USD | 716.8 백만 USD | 613.8 백만 USD | 512.4 백만 USD | 424.2 백만 USD |
| 영업이익 | 2.08 십억 USD | 1.8 십억 USD | 1.24 십억 USD | 969.6 백만 USD | 650.4 백만 USD |
| 이자비용 | 20.1 백만 USD | 20 백만 USD | 21 백만 USD | 18 백만 USD | 14.9 백만 USD |
| 법인세비용 | 439.1 백만 USD | 283.9 백만 USD | 143.8 백만 USD | 30.8 백만 USD | 14.1 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 1.85 십억 USD | 1.75 십억 USD | 1.15 십억 USD | 857.3 백만 USD | 606.79 백만 USD |
| 기본주당이익 | 2.45 USD/주 | 2.28 USD/주 | 1.47 USD/주 | 1.08 USD/주 | 0.74 USD/주 |
| 희석주당이익 | 2.42 USD/주 | 2.26 USD/주 | 1.46 USD/주 | 1.06 USD/주 | 0.73 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.