데이터 불러오는 중
00723HKEX
| 단위: HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 감가상각 후 영업이익 | 36.99 백만 HKD | -25.97 백만 HKD | -6.66 백만 HKD | 22.53 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | 40.5 백만 HKD | -22.52 백만 HKD | -3.3 백만 HKD | 25.41 백만 HKD |
| EBIT | 36.99 백만 HKD | -25.97 백만 HKD | -6.66 백만 HKD | 22.53 백만 HKD |
| EBITDA | 40.5 백만 HKD | -22.52 백만 HKD | -3.3 백만 HKD | 25.41 백만 HKD |
| 이자비용 | 406 천 HKD | 814 천 HKD | 2.91 백만 HKD | 7.66 백만 HKD |
| 법인세차감전이익 | 36.48 백만 HKD | -26.73 백만 HKD | -9.64 백만 HKD | 17.65 백만 HKD |
| 법인세비용 | -43 천 HKD | 50 천 HKD | 29 천 HKD | 2.66 백만 HKD |
| 특별손익 전 이익 | 44.28 백만 HKD | -16.55 백만 HKD | -4.45 백만 HKD | 12.76 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.