데이터 불러오는 중
SWAGNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 116.19 백만 USD | 82.65 백만 USD | 76 백만 USD | 57.88 백만 USD | 39.7 백만 USD |
| 매출원가 | 81.96 백만 USD | 56.84 백만 USD | 51.15 백만 USD | 42.49 백만 USD | 27.87 백만 USD |
| 매출총이익 | 34.23 백만 USD | 25.81 백만 USD | 24.85 백만 USD | 15.39 백만 USD | 11.84 백만 USD |
| 영업이익 | -1.96 백만 USD | -4.89 백만 USD | -1.27 백만 USD | -3.59 백만 USD | -437.88 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -627 천 USD | -4.14 백만 USD | -344 천 USD | -3.28 백만 USD | 127.74 천 USD |
| 법인세비용 | 120 천 USD | 5 천 USD | 41 천 USD | 222 천 USD | -107.5 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -747 천 USD | -4.14 백만 USD | -385 천 USD | -3.5 백만 USD | 235.24 천 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | — | — | 35.06 천 USD | -778.44 천 USD | — |
| 기본주당이익 | -0.04 USD/주 | -0.22 USD/주 | -0.02 USD/주 | -0.18 USD/주 | 0.02 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.04 USD/주 | -0.22 USD/주 | -0.02 USD/주 | -0.18 USD/주 | 0.01 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.