데이터 불러오는 중
BSEMNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 47.48 백만 USD | 69.66 백만 USD |
| 매출원가 | 3.04 백만 USD | 13.74 백만 USD |
| 매출총이익 | 44.44 백만 USD | 55.92 백만 USD |
| 연구개발비 | 7.09 백만 USD | 1.91 백만 USD |
| 영업이익 | -689.15 천 USD | 31.12 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -389.65 천 USD | 30.53 백만 USD |
| 법인세비용 | 6.19 백만 USD | -496.85 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -6.58 백만 USD | 31.03 백만 USD |
| 기본주당이익 | -0.39 USD/주 | 1.9 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.39 USD/주 | 1.43 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.