데이터 불러오는 중
SDGRNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 255.87 백만 USD | 207.54 백만 USD | 216.67 백만 USD | 180.96 백만 USD | 137.93 백만 USD |
| 매출원가 | 113.26 백만 USD | 75.46 백만 USD | 75.97 백만 USD | 79.93 백만 USD | 72.31 백만 USD |
| 매출총이익 | 142.61 백만 USD | 132.08 백만 USD | 140.69 백만 USD | 101.02 백만 USD | 65.62 백만 USD |
| 연구개발비 | 173.14 백만 USD | 201.79 백만 USD | 181.77 백만 USD | 126.37 백만 USD | 90.9 백만 USD |
| 영업이익 | -166.9 백만 USD | -209.3 백만 USD | -177.45 백만 USD | -146.82 백만 USD | -111.44 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -102.33 백만 USD | -185.71 백만 USD | 42.92 백만 USD | -149.12 백만 USD | -100.81 백만 USD |
| 법인세비용 | 939 천 USD | 1.41 백만 USD | 2.2 백만 USD | 63 천 USD | 411 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -103.27 백만 USD | -187.12 백만 USD | 40.72 백만 USD | -149.19 백만 USD | -101.22 백만 USD |
| 기본주당이익 | -1.41 USD/주 | -2.57 USD/주 | 0.57 USD/주 | -2.1 USD/주 | -1.42 USD/주 |
| 희석주당이익 | -1.41 USD/주 | -2.57 USD/주 | 0.54 USD/주 | -2.1 USD/주 | -1.42 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.