데이터 불러오는 중
FOILNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1.59 십억 USD | 1.23 십억 USD |
| 매출원가 | 1.39 십억 USD | 1.09 십억 USD |
| 매출총이익 | 201.99 백만 USD | 141.74 백만 USD |
| 연구개발비 | 47.87 백만 USD | 37.87 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 81.3 백만 USD | 77.12 백만 USD |
| 감가상각 후 영업이익 | 50.11 백만 USD | 3.71 백만 USD |
| 감가상각 전 영업이익 | 120.7 백만 USD | 64.62 백만 USD |
| EBIT | 50.11 백만 USD | 3.71 백만 USD |
| EBITDA | 120.7 백만 USD | 64.62 백만 USD |
| 이자비용 | 57.4 백만 USD | 61.59 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 4.55 백만 USD | -48.09 백만 USD |
| 법인세비용 | 1.65 백만 USD | -7.97 백만 USD |
| 특별손익 전 이익 | 2.77 백만 USD | -40.34 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 2.77 백만 USD | -40.34 백만 USD |
| 특별손익 포함 기본 EPS | 0.04 USD/주 | -0.52 USD/주 |
| 특별손익 포함 희석 EPS | 0.04 USD/주 | -0.52 USD/주 |
| 보통주 배당 | 0 USD | 0 USD |
| 총배당 | 0 USD | 0 USD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.