데이터 불러오는 중
ASPSNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 170.98 백만 USD | 160.13 백만 USD | 145.07 백만 USD | 153.12 백만 USD | 178.45 백만 USD |
| 매출원가 | 122.07 백만 USD | 110.61 백만 USD | 115.41 백만 USD | 131.31 백만 USD | 171.37 백만 USD |
| 매출총이익 | 48.91 백만 USD | 49.53 백만 USD | 29.65 백만 USD | 21.82 백만 USD | 7.09 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 40.98 백만 USD | 45.62 백만 USD | 46.42 백만 USD | 54.76 백만 USD | 67.05 백만 USD |
| 영업이익 | 417 천 USD | 3.22 백만 USD | -16.77 백만 USD | -33.18 백만 USD | 28.97 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 36.1 백만 USD | 16.64 백만 USD | 14.55 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -14.15 백만 USD | -32.87 백만 USD | -52.35 백만 USD | -47.57 백만 USD | 15.29 백만 USD |
| 법인세비용 | -16.07 백만 USD | 2.58 백만 USD | 3.71 백만 USD | 5.27 백만 USD | 3.23 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 1.93 백만 USD | -35.64 백만 USD | -56.29 백만 USD | -53.42 백만 USD | 12.05 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 1.62 백만 USD | -35.64 백만 USD | -56.29 백만 USD | -53.42 백만 USD | 11.81 백만 USD |
| 기본주당이익 | 0.16 USD/주 | -9.99 USD/주 | -2.51 USD/주 | -3.32 USD/주 | 0.75 USD/주 |
| 희석주당이익 | 0.15 USD/주 | -9.99 USD/주 | -2.51 USD/주 | -3.32 USD/주 | 0.74 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.