데이터 불러오는 중
WLTHNasdaq
| 단위: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 364.99 백만 USD | 308.86 백만 USD | 216.71 백만 USD |
| 매출원가 | 38.01 백만 USD | 30.96 백만 USD | 22.9 백만 USD |
| 연구개발비 | 212.44 백만 USD | 64.52 백만 USD | 57.56 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -101.25 백만 USD | 139.23 백만 USD | 78.59 백만 USD |
| 법인세비용 | -59.18 백만 USD | -55.22 백만 USD | 1.62 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -42.07 백만 USD | 194.45 백만 USD | 76.97 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -42.07 백만 USD | 194.45 백만 USD | 76.97 백만 USD |
| 기본주당이익 | -0.74 USD/주 | 4.99 USD/주 | 2.06 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.76 USD/주 | 1.31 USD/주 | 0.54 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.