데이터 불러오는 중
GLOONasdaq
| 단위: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 94.66 백만 USD | 23.22 백만 USD | 21.29 백만 USD |
| 영업이익 | -108.17 백만 USD | -83.27 백만 USD | -44.51 백만 USD |
| 법인세비용 | 362 천 USD | -796 천 USD | -106 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -157.13 백만 USD | -85.69 백만 USD | -48.31 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -182.22 백만 USD | -105.95 백만 USD | -76.73 백만 USD |
| 기본주당이익 | -8.03 USD/주 | -13.65 USD/주 | -10.12 USD/주 |
| 희석주당이익 | -8.03 USD/주 | -13.65 USD/주 | -10.12 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.