데이터 불러오는 중
ROGNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 810.8 백만 USD | 830.1 백만 USD | 908.4 백만 USD | 971.2 백만 USD | 932.9 백만 USD |
| 매출원가 | 554 백만 USD | 553 백만 USD | 601.3 백만 USD | 650.2 백만 USD | 583.8 백만 USD |
| 매출총이익 | 256.8 백만 USD | 277.1 백만 USD | 307.1 백만 USD | 321 백만 USD | 349.1 백만 USD |
| 연구개발비 | 28.1 백만 USD | 34.6 백만 USD | 35.7 백만 USD | 35.2 백만 USD | 29.9 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 176.6 백만 USD | 193.4 백만 USD | 202.3 백만 USD | 218.8 백만 USD | 193.1 백만 USD |
| 영업이익 | -45 백만 USD | 24.9 백만 USD | 85.3 백만 USD | 144.4 백만 USD | 117.2 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -45.1 백만 USD | 34.3 백만 USD | 76.3 백만 USD | 140.4 백만 USD | 126.3 백만 USD |
| 법인세비용 | 16.7 백만 USD | 8.2 백만 USD | 19.7 백만 USD | 23.8 백만 USD | 18.2 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -61.8 백만 USD | 26.1 백만 USD | 56.6 백만 USD | 116.6 백만 USD | 108.1 백만 USD |
| 기본주당이익 | -3.4 USD/주 | 1.4 USD/주 | 3.04 USD/주 | 6.21 USD/주 | 5.77 USD/주 |
| 희석주당이익 | -3.4 USD/주 | 1.4 USD/주 | 3.03 USD/주 | 6.15 USD/주 | 5.73 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.