데이터 불러오는 중
PFAINasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.41 백만 USD | 3.29 백만 USD | 2.1 백만 USD | 177.33 천 USD |
| 매출원가 | 2.11 백만 USD | 1.73 백만 USD | 818.35 천 USD | 160.3 천 USD |
| 매출총이익 | 1.31 백만 USD | 1.56 백만 USD | 1.28 백만 USD | 17.03 천 USD |
| 연구개발비 | 171.97 천 USD | 55 천 USD | 4.38 천 USD | — |
| 판매비와 관리비 | 613.27 천 USD | 65.12 천 USD | 2.24 천 USD | 692 USD |
| 영업이익 | -1.92 백만 USD | 614.84 천 USD | 1.05 백만 USD | -203.32 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -1.81 백만 USD | 485.65 천 USD | 1.14 백만 USD | -205.16 천 USD |
| 법인세비용 | 98.4 천 USD | 199.51 천 USD | 217.76 천 USD | — |
| 당기순이익(공시 기준) | -1.9 백만 USD | 286.14 천 USD | 917.69 천 USD | -205.16 천 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -1.9 백만 USD | 286.14 천 USD | 917.69 천 USD | — |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.