데이터 불러오는 중
01611HKEX
| 단위: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.61 십억 HKD | 1.52 십억 HKD | 2.81 십억 HKD | 8.94 십억 HKD |
| 매출원가 | 8.61 십억 HKD | 1.52 십억 HKD | 2.79 십억 HKD | 9.22 십억 HKD |
| 판매비와 관리비 | 123.84 백만 HKD | 106.2 백만 HKD | 169.6 백만 HKD | 303.19 백만 HKD |
| 감가상각 후 영업이익 | -76.2 백만 HKD | -61.97 백만 HKD | -159.21 백만 HKD | -118.5 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | -71.18 백만 HKD | -60.92 백만 HKD | -124.56 백만 HKD | -71.06 백만 HKD |
| EBIT | -76.2 백만 HKD | -61.97 백만 HKD | -159.21 백만 HKD | -118.5 백만 HKD |
| EBITDA | -71.18 백만 HKD | -60.92 백만 HKD | -124.56 백만 HKD | -71.06 백만 HKD |
| 이자비용 | 2.97 백만 HKD | 4.76 백만 HKD | 15.06 백만 HKD | 18.99 백만 HKD |
| 법인세차감전이익 | -9.64 백만 HKD | 56.38 백만 HKD | -282.17 백만 HKD | -196.39 백만 HKD |
| 법인세비용 | 79 천 HKD | 43 천 HKD | -4.89 백만 HKD | 10.11 백만 HKD |
| 특별손익 전 이익 | -9.21 백만 HKD | 54.32 백만 HKD | -275.96 백만 HKD | -199.67 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.