데이터 불러오는 중
00611HKEX
| 단위: CNY | FY2025 |
|---|---|
| 매출액 | 1.38 십억 CNY |
| 매출원가 | 468.03 백만 CNY |
| 연구개발비 | 368 천 CNY |
| 판매비와 관리비 | 103.4 백만 CNY |
| 감가상각 후 영업이익 | 417.51 백만 CNY |
| 감가상각 전 영업이익 | 809.33 백만 CNY |
| EBIT | 417.51 백만 CNY |
| EBITDA | 809.33 백만 CNY |
| 이자비용 | 199.69 백만 CNY |
| 법인세차감전이익 | 231.69 백만 CNY |
| 법인세비용 | 53.75 백만 CNY |
| 특별손익 전 이익 | 188.31 백만 CNY |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.