데이터 불러오는 중
SMIDNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93.45 백만 USD | 78.51 백만 USD | 59.58 백만 USD | 50.13 백만 USD | 50.64 백만 USD |
| 매출원가 | 67.41 백만 USD | 58.5 백만 USD | 48.93 백만 USD | 40.66 백만 USD | 36.22 백만 USD |
| 매출총이익 | 26.04 백만 USD | 20.01 백만 USD | 10.65 백만 USD | 9.47 백만 USD | 14.42 백만 USD |
| 영업이익 | 16.99 백만 USD | 9.9 백만 USD | 1.12 백만 USD | 854 천 USD | 6.17 백만 USD |
| 이자비용 | 225 천 USD | 231 천 USD | 255 천 USD | 260 천 USD | 190 천 USD |
| 법인세차감전이익 | 17.03 백만 USD | 9.82 백만 USD | 1.32 백만 USD | 945 천 USD | 9.09 백만 USD |
| 법인세비용 | 4.52 백만 USD | 2.14 백만 USD | 528 천 USD | 145 천 USD | 1.52 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 12.51 백만 USD | 7.68 백만 USD | 795 천 USD | 800 천 USD | 7.57 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 12.51 백만 USD | 7.68 백만 USD | 795 천 USD | 800 천 USD | 7.57 백만 USD |
| 기본주당이익 | 2.36 USD/주 | 1.45 USD/주 | 0.15 USD/주 | 0.15 USD/주 | 1.45 USD/주 |
| 희석주당이익 | 2.36 USD/주 | 1.45 USD/주 | 0.15 USD/주 | 0.15 USD/주 | 1.45 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.