데이터 불러오는 중
CIITNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9.28 백만 USD | 8.62 백만 USD | 452.41 천 USD | 752.84 천 USD |
| 매출원가 | 8.83 백만 USD | 7.56 백만 USD | 456.49 천 USD | 478.52 천 USD |
| 매출총이익 | 450.12 천 USD | 1.06 백만 USD | -4.09 천 USD | 274.32 천 USD |
| 영업이익 | -2.71 백만 USD | 168.3 천 USD | -343.99 천 USD | 191.82 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -2.68 백만 USD | 146.23 천 USD | -343.99 천 USD | 191.82 천 USD |
| 법인세비용 | 5.83 천 USD | 35.91 천 USD | 12.1 천 USD | 31.65 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -2.64 백만 USD | 54.45 천 USD | -341.21 천 USD | 144.15 천 USD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.