데이터 불러오는 중
LIINYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.2 십억 USD | 5.34 십억 USD | 4.98 십억 USD | 4.72 십억 USD | 4.19 십억 USD |
| 매출원가 | 3.46 십억 USD | 3.56 십억 USD | 3.43 십억 USD | 3.43 십억 USD | 3.01 십억 USD |
| 매출총이익 | 1.73 십억 USD | 1.78 십억 USD | 1.55 십억 USD | 1.28 십억 USD | 1.19 십억 USD |
| 연구개발비 | 103.4 백만 USD | 93.6 백만 USD | 94 백만 USD | 80.3 백만 USD | 76.1 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 681.4 백만 USD | 730.6 백만 USD | 705.5 백만 USD | 627.2 백만 USD | 598.9 백만 USD |
| 영업이익 | 1.04 십억 USD | 1.04 십억 USD | 791.5 백만 USD | 656.2 백만 USD | 590.3 백만 USD |
| 이자비용 | 40.9 백만 USD | 38.7 백만 USD | 51.7 백만 USD | 38.7 백만 USD | 25 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 996.8 백만 USD | 999.4 백만 USD | 738.9 백만 USD | 615.8 백만 USD | 560.1 백만 USD |
| 법인세비용 | 191 백만 USD | 188.3 백만 USD | 147.7 백만 USD | 118.7 백만 USD | 96.1 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 805.8 백만 USD | 811.1 백만 USD | 591.2 백만 USD | 497.1 백만 USD | 464 백만 USD |
| 기본주당이익 | 22.89 USD/주 | 22.78 USD/주 | 16.65 USD/주 | 13.92 USD/주 | 12.47 USD/주 |
| 희석주당이익 | 22.79 USD/주 | 22.66 USD/주 | 16.58 USD/주 | 13.88 USD/주 | 12.39 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.