데이터 불러오는 중
02535HKEX
| 단위: HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 347.73 백만 HKD | 398.46 백만 HKD | 370.23 백만 HKD | 228.78 백만 HKD |
| 매출원가 | 288.57 백만 HKD | 319.2 백만 HKD | 293.32 백만 HKD | 189.1 백만 HKD |
| 판매비와 관리비 | 27.22 백만 HKD | 26.53 백만 HKD | 19.13 백만 HKD | 14.9 백만 HKD |
| 감가상각 후 영업이익 | 19.88 백만 HKD | 44.98 백만 HKD | 50.17 백만 HKD | 20.18 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | 32.39 백만 HKD | 52.85 백만 HKD | 55.97 백만 HKD | 25.31 백만 HKD |
| EBIT | 19.88 백만 HKD | 44.98 백만 HKD | 50.17 백만 HKD | 20.18 백만 HKD |
| EBITDA | 32.39 백만 HKD | 52.85 백만 HKD | 55.97 백만 HKD | 25.31 백만 HKD |
| 이자비용 | 400 천 HKD | 579 천 HKD | 662 천 HKD | 526 천 HKD |
| 법인세차감전이익 | 19.69 백만 HKD | 39.65 백만 HKD | 33.65 백만 HKD | 20.94 백만 HKD |
| 법인세비용 | 3.57 백만 HKD | 8.15 백만 HKD | 8.45 백만 HKD | 3.6 백만 HKD |
| 특별손익 전 이익 | 16.11 백만 HKD | 31.5 백만 HKD | 25.21 백만 HKD | 17.34 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.