데이터 불러오는 중
GCDTNYSE
| 단위: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.2 백만 USD | 2.13 백만 USD | 669 천 USD |
| 매출원가 | 2.21 백만 USD | 1.21 백만 USD | 34 천 USD |
| 매출총이익 | 989 천 USD | 921 천 USD | 635 천 USD |
| 판매비와 관리비 | 1.38 백만 USD | 951 천 USD | 847 천 USD |
| 감가상각 후 영업이익 | -873 천 USD | -505 천 USD | -724 천 USD |
| 감가상각 전 영업이익 | -395 천 USD | -30 천 USD | -212 천 USD |
| EBIT | -873 천 USD | -505 천 USD | -724 천 USD |
| EBITDA | -395 천 USD | -30 천 USD | -212 천 USD |
| 이자비용 | 73 천 USD | 314 천 USD | 321 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -1.67 백만 USD | -769 천 USD | -1.01 백만 USD |
| 법인세비용 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 특별손익 전 이익 | -1.67 백만 USD | -769 천 USD | -1.01 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -1.67 백만 USD | -769 천 USD | -1.01 백만 USD |
| 특별손익 포함 기본 EPS | -0.13 USD/주 | -0.06 USD/주 | -0.08 USD/주 |
| 특별손익 포함 희석 EPS | -0.13 USD/주 | -0.06 USD/주 | -0.08 USD/주 |
| 보통주 배당 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| 총배당 | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.