데이터 불러오는 중
TDGNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.83 십억 USD | 7.94 십억 USD | 6.59 십억 USD | 5.43 십억 USD |
| 매출원가 | 3.52 십억 USD | 3.27 십억 USD | 2.74 십억 USD | 2.33 십억 USD |
| 매출총이익 | 5.31 십억 USD | 4.67 십억 USD | 3.84 십억 USD | 3.1 십억 USD |
| 연구개발비 | 118 백만 USD | 107 백만 USD | 105 백만 USD | 95 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 945 백만 USD | 980 백만 USD | 780 백만 USD | 748 백만 USD |
| 영업이익 | 4.17 십억 USD | 3.53 십억 USD | 2.92 십억 USD | 2.22 십억 USD |
| 법인세차감전이익 | 2.63 십억 USD | 2.22 십억 USD | 1.72 십억 USD | 1.13 십억 USD |
| 법인세비용 | 555 백만 USD | 500 백만 USD | 417 백만 USD | 261 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 2.07 십억 USD | 1.71 십억 USD | 1.3 십억 USD | 867 백만 USD |
| 기본주당이익 | 32.08 USD/주 | 25.62 USD/주 | 22.03 USD/주 | 13.4 USD/주 |
| 희석주당이익 | 32.08 USD/주 | 25.62 USD/주 | 22.03 USD/주 | 13.4 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.