데이터 불러오는 중
06189HKEX
| 단위: CNY | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197 천 CNY | 61.37 백만 CNY | 189.11 백만 CNY | 554.51 백만 CNY |
| 매출원가 | 104 천 CNY | 50.72 백만 CNY | 158.41 백만 CNY | 477.42 백만 CNY |
| 연구개발비 | — | — | — | 44.4 백만 CNY |
| 판매비와 관리비 | 9.44 백만 CNY | 23.74 백만 CNY | 46.52 백만 CNY | 26.84 백만 CNY |
| 감가상각 후 영업이익 | — | 25.4 백만 CNY | -789.52 백만 CNY | -429.09 백만 CNY |
| 감가상각 전 영업이익 | — | 27.96 백만 CNY | -786.71 백만 CNY | -423.93 백만 CNY |
| EBIT | — | 25.4 백만 CNY | -789.52 백만 CNY | -429.09 백만 CNY |
| EBITDA | — | 27.96 백만 CNY | -786.71 백만 CNY | -423.93 백만 CNY |
| 이자비용 | 45.03 백만 CNY | 30.28 백만 CNY | 19.52 백만 CNY | 19.36 백만 CNY |
| 법인세차감전이익 | -53.04 백만 CNY | -15.18 백만 CNY | -975 백만 CNY | -476.84 백만 CNY |
| 법인세비용 | 2.67 백만 CNY | 1.32 백만 CNY | 0 CNY | 101.27 백만 CNY |
| 특별손익 전 이익 | -55.71 백만 CNY | -16.5 백만 CNY | -975 백만 CNY | -578.11 백만 CNY |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.