데이터 불러오는 중
GGRNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출원가 | 258.32 백만 USD | 302.71 백만 USD | 298.91 백만 USD | 325.11 백만 USD | 304.92 백만 USD |
| 매출총이익 | 23.16 백만 USD | 7.93 백만 USD | 50.94 백만 USD | 57.71 백만 USD | 61.09 백만 USD |
| 연구개발비 | 25.4 백만 USD | 34.94 백만 USD | 40.87 백만 USD | 45.99 백만 USD | 30.6 백만 USD |
| 영업이익 | -73.26 백만 USD | -141.62 백만 USD | -88.37 백만 USD | -298.33 백만 USD | -57.32 백만 USD |
| 이자비용 | 14.64 백만 USD | 14.14 백만 USD | 11.93 백만 USD | 12.67 백만 USD | 11.09 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -79.97 백만 USD | -122.75 백만 USD | -76.04 백만 USD | -98.91 백만 USD | -67.36 백만 USD |
| 법인세비용 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2 천 USD | 0 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -79.97 백만 USD | -122.75 백만 USD | -76.04 백만 USD | -98.91 백만 USD | -67.36 백만 USD |
| 기본주당이익 | -5.42 USD/주 | -9.27 USD/주 | -6.48 USD/주 | -0.45 USD/주 | -0.35 USD/주 |
| 희석주당이익 | -5.42 USD/주 | -9.27 USD/주 | -6.48 USD/주 | -0.45 USD/주 | -0.35 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.