데이터 불러오는 중
CCSINasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 349.7 백만 USD | 350.38 백만 USD | 362.56 백만 USD | 362.42 백만 USD | 352.66 백만 USD |
| 매출원가 | 70.6 백만 USD | 69.69 백만 USD | 68.32 백만 USD | 61.95 백만 USD | 58 백만 USD |
| 매출총이익 | 279.1 백만 USD | 280.69 백만 USD | 294.24 백만 USD | 300.47 백만 USD | 294.66 백만 USD |
| 연구개발비 | 7.46 백만 USD | 7.68 백만 USD | 7.73 백만 USD | 10.02 백만 USD | 7.65 백만 USD |
| 영업이익 | 150.24 백만 USD | 149.4 백만 USD | 147.23 백만 USD | 151.92 백만 USD | 175.14 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 45.37 백만 USD | 51.42 백만 USD | 14.27 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 114.01 백만 USD | 122.25 백만 USD | 103.16 백만 USD | 98.91 백만 USD | 161.08 백만 USD |
| 법인세비용 | 29.48 백만 USD | 32.81 백만 USD | 25.87 백만 USD | 26.2 백만 USD | 39.91 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 84.53 백만 USD | 89.44 백만 USD | 77.3 백만 USD | 72.71 백만 USD | 26.91 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 84.53 백만 USD | 89.43 백만 USD | 77.24 백만 USD | 72.57 백만 USD | 120.82 백만 USD |
| 기본주당이익 | 4.39 USD/주 | 4.64 USD/주 | 3.94 USD/주 | 3.65 USD/주 | 5.46 USD/주 |
| 희석주당이익 | 4.35 USD/주 | 4.62 USD/주 | 3.94 USD/주 | 3.64 USD/주 | 5.44 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.