데이터 불러오는 중
SNDLNasdaq
| 단위: CAD | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| 매출액 | 712.2 백만 CAD | 56.13 백만 CAD |
| 매출총이익 | 140.38 백만 CAD | -9 백만 CAD |
| 연구개발비 | 2.45 백만 CAD | 2.45 백만 CAD |
| 영업이익 | -347.77 백만 CAD | -134.38 백만 CAD |
| 이자비용 | 178 천 CAD | 40 천 CAD |
| 법인세차감전이익 | -379.77 백만 CAD | -234.7 백만 CAD |
| 당기순이익(공시 기준) | -372.43 백만 CAD | -226.78 백만 CAD |
| 지배기업 소유주 귀속 순이익 | -335.11 백만 CAD | -226.98 백만 CAD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.