데이터 불러오는 중
FGINasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130.53 백만 USD | 131.82 백만 USD | 117.24 백만 USD | 161.72 백만 USD | 181.94 백만 USD |
| 매출원가 | 95.28 백만 USD | 96.39 백만 USD | 85.16 백만 USD | 130.21 백만 USD | 149.74 백만 USD |
| 매출총이익 | 35.25 백만 USD | 35.43 백만 USD | 32.08 백만 USD | 31.51 백만 USD | 32.2 백만 USD |
| 연구개발비 | 1.42 백만 USD | 1.7 백만 USD | 1.38 백만 USD | 1.05 백만 USD | 646.07 천 USD |
| 영업이익 | -2.4 백만 USD | -2.1 백만 USD | 2.3 백만 USD | 5.09 백만 USD | 7.72 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 749.73 천 USD | 600.8 천 USD | 411.19 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -4.34 백만 USD | -2.28 백만 USD | 1.39 백만 USD | 4.54 백만 USD | 8.87 백만 USD |
| 법인세비용 | 2.79 백만 USD | -547.82 천 USD | 808.22 천 USD | 860.63 천 USD | 961.63 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -6.14 백만 USD | -1.2 백만 USD | 733.6 천 USD | 3.68 백만 USD | 7.91 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -6.14 백만 USD | -1.2 백만 USD | 733.6 천 USD | 3.68 백만 USD | 7.91 백만 USD |
| 기본주당이익 | -3.2 USD/주 | -0.63 USD/주 | 0.08 USD/주 | 0.39 USD/주 | 1.13 USD/주 |
| 희석주당이익 | -3.2 USD/주 | -0.63 USD/주 | 0.07 USD/주 | 0.39 USD/주 | 1.13 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.