데이터 불러오는 중
WGSNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 427.54 백만 USD | 305.45 백만 USD | 202.57 백만 USD | 234.69 백만 USD | 212.2 백만 USD |
| 매출원가 | 129.37 백만 USD | 111.05 백만 USD | 112.56 백만 USD | 261.44 백만 USD | 228.8 백만 USD |
| 매출총이익 | 298.17 백만 USD | 194.4 백만 USD | 90.01 백만 USD | -26.75 백만 USD | -16.6 백만 USD |
| 연구개발비 | 72.03 백만 USD | 45.72 백만 USD | 58.27 백만 USD | 86.2 백만 USD | 105.16 백만 USD |
| 영업이익 | -13.08 백만 USD | -23.21 백만 USD | -180.6 백만 USD | -667.65 백만 USD | -446.15 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | — | 3.21 백만 USD | 2.84 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -21.14 백만 USD | -52.63 백만 USD | -176.69 백만 USD | -598.03 백만 USD | -245.39 백만 USD |
| 법인세비용 | -116 천 USD | -343 천 USD | -926 천 USD | -49.05 백만 USD | 0 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -21 백만 USD | -52.3 백만 USD | -175.8 백만 USD | -548.98 백만 USD | -245.39 백만 USD |
| 기본주당이익 | -0.73 USD/주 | -1.94 USD/주 | -7.23 USD/주 | -53.63 USD/주 | -2.27 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.73 USD/주 | -1.94 USD/주 | -7.23 USD/주 | -53.63 USD/주 | -2.27 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.