데이터 불러오는 중
ZHNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 393.1 백만 USD | 493.05 백만 USD | 591.4 백만 USD | 522.66 백만 USD |
| 매출원가 | 157.48 백만 USD | 194.28 백만 USD | 268.04 백만 USD | 260.52 백만 USD |
| 매출총이익 | 235.63 백만 USD | 298.77 백만 USD | 323.36 백만 USD | 262.14 백만 USD |
| 연구개발비 | 75.07 백만 USD | 100.36 백만 USD | 126.97 백만 USD | 110.68 백만 USD |
| 영업이익 | -72.54 백만 USD | -65.91 백만 USD | -151.02 백만 USD | -232.52 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -24.81 백만 USD | -24.44 백만 USD | -116.58 백만 USD | -226.79 백만 USD |
| 법인세비용 | 3.1 백만 USD | -1.29 백만 USD | 1.67 백만 USD | 2.06 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -27.91 백만 USD | -23.15 백만 USD | -118.25 백만 USD | -228.85 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -27.58 백만 USD | -23.54 백만 USD | -118.82 백만 USD | -229.25 백만 USD |
| 기본주당이익 | -0.11 USD/주 | -0.09 USD/주 | -0.4 USD/주 | -0.75 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.11 USD/주 | -0.09 USD/주 | -0.4 USD/주 | -0.75 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.