데이터 불러오는 중
WSHPNasdaq
| 단위: GBP | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 422.86 천 GBP | 1.29 백만 GBP |
| 매출원가 | 1.04 백만 GBP | 5.72 백만 GBP |
| 연구개발비 | 626.26 천 GBP | 229.43 천 GBP |
| 영업이익 | -63.12 백만 GBP | -11.18 백만 GBP |
| 법인세차감전이익 | -63.31 백만 GBP | -12.32 백만 GBP |
| 법인세비용 | 0 GBP | 0 GBP |
| 당기순이익(공시 기준) | -63 백만 GBP | -12 백만 GBP |
| 기본주당이익 | -7.28 GBP/주 | -1.7 GBP/주 |
| 희석주당이익 | -7.28 GBP/주 | -1.7 GBP/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.