데이터 불러오는 중
TOMZNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.64 백만 USD | 7.74 백만 USD | 7.35 백만 USD | 8.34 백만 USD | 7.75 백만 USD |
| 매출원가 | 2.56 백만 USD | 4.18 백만 USD | 3.07 백만 USD | 3.28 백만 USD | 3.17 백만 USD |
| 매출총이익 | 3.08 백만 USD | 3.56 백만 USD | 4.29 백만 USD | 5.06 백만 USD | 4.59 백만 USD |
| 연구개발비 | 289.9 천 USD | 290.68 천 USD | 491.8 천 USD | 352.24 천 USD | 572.7 천 USD |
| 영업이익 | -3.85 백만 USD | -4.1 백만 USD | -3.35 백만 USD | -2.88 백만 USD | -4.92 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 63.31 천 USD | 0 USD | 1.03 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -3.75 백만 USD | -4.48 백만 USD | -3.4 백만 USD | -2.88 백만 USD | -4.51 백만 USD |
| 법인세비용 | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | -74.09 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -3.75 백만 USD | -4.48 백만 USD | -3.4 백만 USD | -2.88 백만 USD | -4.44 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -3.75 백만 USD | -4.48 백만 USD | -3.4 백만 USD | — | — |
| 기본주당이익 | -0.19 USD/주 | -0.22 USD/주 | -0.17 USD/주 | -0.15 USD/주 | -0.25 USD/주 |
| 희석주당이익 | -0.19 USD/주 | -0.22 USD/주 | -0.17 USD/주 | -0.15 USD/주 | -0.25 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.