데이터 불러오는 중
JCAPNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 613.29 백만 USD | 433.34 백만 USD | 323.07 백만 USD |
| 영업이익 | 316.5 백만 USD | 220.27 백만 USD | 164.05 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 218.44 백만 USD | 137.55 백만 USD | 120.58 백만 USD |
| 법인세비용 | 30.47 백만 USD | 8.66 백만 USD | 9.05 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 187.97 백만 USD | 128.89 백만 USD | 111.52 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 169.38 백만 USD | 128.89 백만 USD | 111.52 백만 USD |
| 기본주당이익 | 5.64 USD/주 | — | — |
| 희석주당이익 | 5.64 USD/주 | — | — |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.