데이터 불러오는 중
KEQUNasdaq
| 단위: USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 282 백만 USD | 240.47 백만 USD | 203.76 백만 USD | 219.49 백만 USD | 168.87 백만 USD |
| 매출원가 | 201.56 백만 USD | 171.62 백만 USD | 151.7 백만 USD | 183.91 백만 USD | 144.65 백만 USD |
| 매출총이익 | 80.44 백만 USD | 68.86 백만 USD | 52.05 백만 USD | 35.59 백만 USD | 24.22 백만 USD |
| 연구개발비 | 898 천 USD | 919 천 USD | 920 천 USD | 1.01 백만 USD | 990 천 USD |
| 영업이익 | 16.72 백만 USD | 17.76 백만 USD | 18.28 백만 USD | 5.36 백만 USD | -2.61 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 1.8 백만 USD | 1.73 백만 USD | 632 천 USD |
| 법인세차감전이익 | 13.73 백만 USD | 14.79 백만 USD | 13.12 백만 USD | 4.5 백만 USD | -2.49 백만 USD |
| 법인세비용 | 3.27 백만 USD | 3.2 백만 USD | -5.94 백만 USD | 3.14 백만 USD | 3.52 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 9.62 백만 USD | 11.41 백만 USD | 18.75 백만 USD | 738 천 USD | -6.13 백만 USD |
| 기본주당이익 | 3.36 USD/주 | 3.98 USD/주 | 6.51 USD/주 | 0.26 USD/주 | -2.2 USD/주 |
| 희석주당이익 | 3.22 USD/주 | 3.83 USD/주 | 6.38 USD/주 | 0.25 USD/주 | -2.2 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.