데이터 불러오는 중
BRIDNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 230.99 백만 USD | — | 223.65 백만 USD | — | 251.64 백만 USD | — |
| 매출원가 | 186.42 백만 USD | — | 167.32 백만 USD | — | 181.28 백만 USD | — |
| 매출총이익 | 44.56 백만 USD | — | 56.33 백만 USD | — | 70.36 백만 USD | — |
| 판매비와 관리비 | 63.46 백만 USD | — | 62.45 백만 USD | — | 65.57 백만 USD | — |
| 영업이익 | -18.76 백만 USD | — | -6.27 백만 USD | — | 4.63 백만 USD | — |
| 이자비용 | — | — | — | — | 579 천 USD | — |
| 법인세차감전이익 | -18.05 백만 USD | — | -4.69 백만 USD | — | 4.5 백만 USD | — |
| 법인세비용 | -4.69 백만 USD | — | -1.31 백만 USD | — | 1.02 백만 USD | — |
| 당기순이익(공시 기준) | -13.36 백만 USD | 13.36 백만 USD | -3.38 백만 USD | 3.38 백만 USD | 3.47 백만 USD | -3.47 백만 USD |
| 기본주당이익 | -1.47 USD/주 | — | -0.37 USD/주 | — | 0.38 USD/주 | — |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.