데이터 불러오는 중
PROFNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.1 백만 USD | 9.74 백만 USD | 5.9 백만 USD |
| 매출원가 | 4.71 백만 USD | 3.64 백만 USD | 2.89 백만 USD |
| 매출총이익 | 11.39 백만 USD | 7.04 백만 USD | 4.31 백만 USD |
| 연구개발비 | 20.6 백만 USD | 16.97 백만 USD | 14.42 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 32.05 백만 USD | 23.13 백만 USD | 18.54 백만 USD |
| 영업이익 | -41.25 백만 USD | -33.06 백만 USD | -28.65 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -42.32 백만 USD | -27.82 백만 USD | -28.45 백만 USD |
| 법인세비용 | 252 천 USD | -2 천 USD | -128 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -42.57 백만 USD | -27.82 백만 USD | -28.32 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | 42.57 백만 USD | 27.82 백만 USD | — |
| 기본주당이익 | 1.41 USD/주 | 1.12 USD/주 | 1.34 USD/주 |
| 희석주당이익 | 1.41 USD/주 | 1.12 USD/주 | 1.34 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.