데이터 불러오는 중
03311HKEX
| 단위: CNY | FY2025 |
|---|---|
| 매출액 | 100.45 십억 CNY |
| 매출원가 | 83.6 십억 CNY |
| 판매비와 관리비 | 2.64 십억 CNY |
| 감가상각 후 영업이익 | 13.33 십억 CNY |
| 감가상각 전 영업이익 | 14.21 십억 CNY |
| EBIT | 13.33 십억 CNY |
| EBITDA | 14.21 십억 CNY |
| 이자비용 | 2.51 십억 CNY |
| 법인세차감전이익 | 11.97 십억 CNY |
| 법인세비용 | 2.96 십억 CNY |
| 특별손익 전 이익 | 8.82 십억 CNY |
| 보통주 배당 | 3 십억 CNY |
| 총배당 | 3 십억 CNY |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.