데이터 불러오는 중
08123HKEX
| 단위: HKD | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| 감가상각 후 영업이익 | -29.63 백만 HKD | -35.86 백만 HKD |
| 감가상각 전 영업이익 | -26.21 백만 HKD | -32.28 백만 HKD |
| EBIT | -29.63 백만 HKD | -35.86 백만 HKD |
| EBITDA | -26.21 백만 HKD | -32.28 백만 HKD |
| 이자비용 | 1.23 백만 HKD | 250 천 HKD |
| 법인세차감전이익 | -30.85 백만 HKD | -32.28 백만 HKD |
| 법인세비용 | -182 천 HKD | -182 천 HKD |
| 특별손익 전 이익 | -30.66 백만 HKD | -32.09 백만 HKD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.