데이터 불러오는 중
CSGPNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.25 십억 USD | 2.74 십억 USD | 2.46 십억 USD | 2.18 십억 USD | 1.94 십억 USD |
| 매출원가 | 686 백만 USD | 558 백만 USD | 491 백만 USD | 414 백만 USD | 357.2 백만 USD |
| 매출총이익 | 2.56 십억 USD | 2.18 십억 USD | 1.96 십억 USD | 1.77 십억 USD | 1.59 십억 USD |
| 영업이익 | -72 백만 USD | 5 백만 USD | 282 백만 USD | 451 백만 USD | 432.3 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 30 백만 USD | 210 백만 USD | 502 백만 USD | 486.5 백만 USD | 404 백만 USD |
| 법인세비용 | 23 백만 USD | 71 백만 USD | 127 백만 USD | 117 백만 USD | 111.4 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 6.5 백만 USD | 138.7 백만 USD | 374.7 백만 USD | 369.5 백만 USD | 292.6 백만 USD |
| 기본주당이익 | 0.02 USD/주 | 0.34 USD/주 | 0.92 USD/주 | 0.93 USD/주 | 0.75 USD/주 |
| 희석주당이익 | 0.02 USD/주 | 0.34 USD/주 | 0.92 USD/주 | 0.93 USD/주 | 0.74 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.