데이터 불러오는 중
UXINNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 463.27 백만 USD | 190.4 백만 USD | 299.85 백만 USD |
| 매출원가 | 432.33 백만 USD | 179.24 백만 USD | 296.14 백만 USD |
| 매출총이익 | 30.94 백만 USD | 11.16 백만 USD | 3.71 백만 USD |
| 연구개발비 | 1.77 백만 USD | 4.68 백만 USD | 5.49 백만 USD |
| 영업이익 | -24.82 백만 USD | -43.28 백만 USD | -51.97 백만 USD |
| 이자비용 | 13.51 백만 USD | 8.67 백만 USD | 3.09 백만 USD |
| 법인세비용 | 6 천 USD | 43 천 USD | 53 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -37.53 백만 USD | -51.58 백만 USD | -19.97 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | -39.69 백만 USD | -336.92 백만 USD | -130 백만 USD |
| 기본주당이익 | 0 USD/주 | -0.15 USD/주 | — |
| 희석주당이익 | 0 USD/주 | -0.15 USD/주 | — |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.