데이터 불러오는 중
CYDNYSE
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.56 십억 USD | 2.67 십억 USD | 2.54 십억 USD | 2.31 십억 USD |
| 매출원가 | 2.97 십억 USD | 2.27 십억 USD | 2.13 십억 USD | 1.93 십억 USD |
| 매출총이익 | 587.57 백만 USD | 392.89 백만 USD | 410.45 백만 USD | 378.41 백만 USD |
| 연구개발비 | 195.24 백만 USD | 137.26 백만 USD | 123.4 백만 USD | 120.32 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 299.17 백만 USD | 252.66 백만 USD | 263.53 백만 USD | 231.83 백만 USD |
| 영업이익 | 157.58 백만 USD | 83.22 백만 USD | 85.79 백만 USD | 74.7 백만 USD |
| 이자비용 | 8.05 백만 USD | 10.32 백만 USD | 13.46 백만 USD | 13.08 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | 164.7 백만 USD | 86.5 백만 USD | 80.43 백만 USD | 56.78 백만 USD |
| 법인세비용 | 47.62 백만 USD | 17.95 백만 USD | 20.9 백만 USD | 8.5 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 117.08 백만 USD | 68.55 백만 USD | 59.53 백만 USD | 48.28 백만 USD |
| 지배기업 소유주 귀속 순이익 | 77.63 백만 USD | 45.03 백만 USD | 40.19 백만 USD | 31.44 백만 USD |
| 기본주당이익 | 2.07 USD/주 | 1.14 USD/주 | 0.98 USD/주 | 0.77 USD/주 |
| 희석주당이익 | 2.07 USD/주 | 1.14 USD/주 | 0.98 USD/주 | 0.77 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.