데이터 불러오는 중
02160HKEX
| 단위: USD | FY2025 |
|---|---|
| 매출액 | 57.04 백만 USD |
| 매출원가 | 9.67 백만 USD |
| 연구개발비 | 14.46 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 37.96 백만 USD |
| 감가상각 후 영업이익 | -19.69 백만 USD |
| 감가상각 전 영업이익 | -9.37 백만 USD |
| EBIT | -19.69 백만 USD |
| EBITDA | -9.37 백만 USD |
| 이자비용 | 1.54 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -18.04 백만 USD |
| 법인세비용 | 789 천 USD |
| 특별손익 전 이익 | -18.82 백만 USD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.