데이터 불러오는 중
AUPHNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 283.06 백만 USD | 235.13 백만 USD | 175.51 백만 USD | 134.03 백만 USD | 45.61 백만 USD |
| 매출원가 | 32.67 백만 USD | 28.25 백만 USD | 14.15 백만 USD | 5.66 백만 USD | 1.09 백만 USD |
| 연구개발비 | 32.51 백만 USD | 20.79 백만 USD | 49.64 백만 USD | 44.99 백만 USD | 51.1 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | — | — | 195 백만 USD | 196.4 백만 USD | 173.5 백만 USD |
| 영업이익 | 104.91 백만 USD | -4.69 백만 USD | -91.69 백만 USD | -111.47 백만 USD | -180.74 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | 2.78 백만 USD | 0 USD | 0 USD |
| 법인세차감전이익 | 114.16 백만 USD | 7.45 백만 USD | -77.47 백만 USD | -106.35 백만 USD | -180.21 백만 USD |
| 법인세비용 | -173 백만 USD | 1.7 백만 USD | 551 천 USD | 1.83 백만 USD | 760 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | 287.2 백만 USD | 5.8 백만 USD | -78 백만 USD | -108.2 백만 USD | -181 백만 USD |
| 기본주당이익 | 2.14 USD/주 | 0.04 USD/주 | -0.54 USD/주 | -0.76 USD/주 | -1.4 USD/주 |
| 희석주당이익 | 2.07 USD/주 | 0.04 USD/주 | -0.54 USD/주 | -0.76 USD/주 | -1.4 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.