데이터 불러오는 중
HASNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.7 십억 USD | 4.14 십억 USD | — | 5 십억 USD | — | 5.86 십억 USD |
| 매출원가 | 1.3 십억 USD | 1.18 십억 USD | — | 1.71 십억 USD | — | 1.91 십억 USD |
| 연구개발비 | 385.6 백만 USD | 294.1 백만 USD | — | 306.9 백만 USD | — | 307.9 백만 USD |
| 판매비와 관리비 | 1.17 십억 USD | 1.21 십억 USD | — | 1.48 십억 USD | — | 1.67 십억 USD |
| 영업이익 | 11.1 백만 USD | 690 백만 USD | — | -1.54 십억 USD | — | 407.7 백만 USD |
| 이자비용 | — | — | — | 186.3 백만 USD | — | 171 백만 USD |
| 법인세차감전이익 | -102 백만 USD | 497 백만 USD | — | -1.71 십억 USD | — | 261.5 백만 USD |
| 법인세비용 | 216.2 백만 USD | 102.6 백만 USD | — | -221.3 백만 USD | — | 58.5 백만 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -322.4 백만 USD | 385.6 백만 USD | -1.49 십억 USD | -1.49 십억 USD | 203.5 백만 USD | 203.5 백만 USD |
| 보통주주 귀속 순이익 | — | — | — | -1.49 십억 USD | — | 203.5 백만 USD |
| 기본주당이익 | -2.3 USD/주 | 2.77 USD/주 | — | -10.73 USD/주 | — | 1.47 USD/주 |
| 희석주당이익 | -2.3 USD/주 | 2.75 USD/주 | — | -10.73 USD/주 | — | 1.46 USD/주 |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.