데이터 불러오는 중
HCHLNasdaq
| 단위: USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.8 백만 USD | 8.3 백만 USD | 6.75 백만 USD |
| 매출원가 | 5.94 백만 USD | 6.03 백만 USD | 5.98 백만 USD |
| 매출총이익 | 856.95 천 USD | 2.26 백만 USD | 769.92 천 USD |
| 영업이익 | -2.27 백만 USD | 1.31 백만 USD | -991.82 천 USD |
| 법인세차감전이익 | -2.45 백만 USD | 1.32 백만 USD | -1.02 백만 USD |
| 법인세비용 | -24.13 천 USD | -3.92 천 USD | 61.39 천 USD |
| 당기순이익(공시 기준) | -2.43 백만 USD | 1.32 백만 USD | -1.09 백만 USD |
시세는 종가 기준입니다. 콘텐츠는 조사용이며 투자 권유가 아닙니다.